【九屆通譯杯】口譯比賽英語類專業(yè)組晉級決賽名單!
第九屆“通譯杯”翻譯演講風(fēng)尚大賽口譯比賽
英語類專業(yè)組
決賽晉級名單
排名 | 姓 名 | 院 校 | 專業(yè)年級 | 復(fù)賽分(交傳) |
1 | 劉 倩 | 西南民族大學(xué) | 2019級MTI口譯 | 94 |
2 | 胡助鶯 | 西南交通大學(xué) | 英語筆譯研二 | 92 |
3 | 姚鑫艷 | 成都體育學(xué)院 | 2017級英語 | 91 |
4 | 許學(xué)凈 | 成都信息工程大學(xué) | 英語175 | 90.5 |
4 | 劉昕玥 | 西南石油大學(xué) | 2017英語 | 90.5 |
5 | 唐 鑫 | 西南民族大學(xué) | 2019級MTI口譯 | 90 |
5 | 廖韻秋 | 西南交通大學(xué) | 2018級專碩班 | 90 |
5 | 賀 娟 | 成都體育學(xué)院 | 英語專業(yè) | 90 |
6 | 但思穎 | 西華師范大學(xué) | 2017級英語師范 | 89.5 |
6 | 胥金露 | 電子科技大學(xué) | 研二 | 89.5 |
7 | 余麗萍 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 英語專業(yè)組 | 89 |
7 | 劉 熙 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 19級口譯 | 89 |
7 | 侯昱罕 | 成都文理學(xué)院 | 2017級英語師范 | 89 |
7 | 汪凌云 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 2018級英語三班 | 89 |
7 | 王薪琪 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2017級英語 | 89 |
注:1. 以上信息均根據(jù)參賽者試卷填寫之內(nèi)容摘錄,若有筆誤請聯(lián)系組委會修正028-85291288
2. 以下排名略,參賽者可來電查詢。
3. 口譯決賽將于2020年3月會展人才峰會及頒獎禮現(xiàn)場舉行,形式是同聲傳譯體驗(yàn)。專業(yè)組評獎依據(jù)是口譯復(fù)賽(交傳)分 + 口譯決賽(同傳)分。