第九屆通譯杯口譯復賽第一二場名單及比賽須知
第九屆通譯杯口譯復賽第一二場名單及比賽須知
一、復賽院校場次安排(詳細名單見后):
2019 年 11 月 30 日(周六)上午 9:30-12 點場次
進行以下院校晉級者專業(yè)組及非專業(yè)組復賽考評:
成都體育學院
四川大學錦城學院
西南民族大學
西南交通大學(犀浦校區(qū))
2019年11月30日(周六)下午1:30-5點場次
進行以下院校晉級者專業(yè)組及非專業(yè)組復賽考評:
內(nèi)江師范學院
西南石油大學
成都中醫(yī)藥大學
西南交通大學(峨眉校區(qū))
西華師范大學
請以上院校聯(lián)絡(luò)老師及時通知晉級復賽同學,準時到達,缺席視為自動放棄
二、考試流程:
考生至考場簽到按簽到表上隨機分配的編號進入考場對號入座,每位考生將各翻譯一段英文與中文,時間一分鐘到兩分鐘不等,專業(yè)組的題量相對非專業(yè)組將會有所增加。
具體流程:
1. 考官念原文,期間考生可以記錄筆記。
2. 考官讀完材料之后考生需在5秒之內(nèi)開始翻譯。
3. 考生應(yīng)在3分鐘之內(nèi)完成翻譯,翻譯期間,停頓時長不得超過10秒,超過10秒停頓,考官可示意終止翻譯。
4.本屆口譯復賽將是非英語類專業(yè)組的決賽,以及英語類專業(yè)組交傳的決賽,口譯復賽結(jié)束后,將評出非英語類專業(yè)組全部獎項。
三、技巧提示:
1. 原文僅念一遍,不會重復。
2. 翻譯時請保持自信和流利度,譯文中不要出現(xiàn)例如“我剛剛那段沒聽清”、“那個單詞不知道”等語言,導致翻譯中斷。
3. 考生自帶書寫筆與筆記本,翻譯中,結(jié)合短時記憶,做好筆記。沒有口譯基礎(chǔ)的考生若無法做到同時記筆記與腦記,可以適當減少筆記內(nèi)容,更多依靠腦記
4.考核標準中會包含發(fā)音、信息完整度以及流暢度。切記不要出現(xiàn)口頭禪或者“嗯啊”等表達。儀表儀態(tài)也會占據(jù)一定分數(shù),請注意臺風與衣著。
四、打分標準
第九屆“通譯杯”翻譯演講風尚大賽
口譯復賽
選手姓名: 選手編號:______
題目 |
翻譯方向 | 得分項 |
實得分數(shù) | ||||
發(fā)音 | 信息完整度 | 信息準確度 | 語言流暢度 | 儀表儀態(tài) | |||
6分 | 8分 | 16分 | 10分 | 10分 | |||
第一題 | 英-中 (50分) | ||||||
題目 |
翻譯方向 | 得分項 | 實得分數(shù) | ||||
發(fā)音 | 信息完整度 | 信息準確度 | 語言流暢度 | 儀表儀態(tài) | |||
6分 | 8分 | 16分 | 10分 | 10分 | |||
第二題 | 中-英 (50分) | ||||||
總分: |
1. 發(fā)音6分(3分以下不及格、4分良、5-6分優(yōu)) 2. 信息完整度8分(4分以下不及格、4-6分良、7-8分優(yōu))
3. 信息準確度16分(5分以下不及格、6-8分中等、9-11分良、12-16分優(yōu)) 4. 語言流暢度10分(5分以下不及格、6-8分良、9-10分優(yōu))
5. 儀表儀態(tài)10分(5分以下不及格、6-8分良、9-10分優(yōu))
五、復賽地點及聯(lián)系方式:
成都市武侯區(qū)望江路中海廣場1棟7樓5號,主委會電話:028-85291288
第九屆“通譯杯”口譯復賽第一場名單
11月30日(星期六)上午9點30-11點30
鐘珊 | 成都體育學院 | |
賀娟 | 成都體育學院 | |
王依蘿 | 成都體育學院 | |
姚鑫艷 | 成都體育學院 | |
董凡 | 成都體育學院 | |
徐成龍 | 成都體育學院 | |
黃媛媛 | 四川大學錦城學院 | |
張覃 | 四川大學錦城學院 | |
鄒英潔 | 四川大學錦城學院 | |
熊勝男 | 四川大學錦城學院 | |
汪凌云 | 四川大學錦城學院 | |
田星宇 | 四川大學錦城學院 | |
鐘晨鳴 | 四川大學錦城學院 | |
唐鑫 | 西南民族大學 | |
申甜欣 | 西南民族大學 | |
周慧敏 | 西南民族大學 | |
劉倩 | 西南民族大學 | |
黃巧琳 | 西南民族大學 | |
李雅 | 西南民族大學 | |
牟雨童 | 西南民族大學 | |
文穎 | 西南民族大學 | |
何麗娟 | 西南民族大學 | |
郭榕 | 西南民族大學 | |
范興平 | 西南民族大學 | |
葉婷婷 | 西南民族大學 | |
魏婷婷 | 西南民族大學 | |
陳楊 | 西南民族大學 | |
張一昕 | 西南交通大學 | |
廖韻秋 | 西南交通大學 | |
李倩 | 西南交通大學 | |
邱琦雁 | 西南交通大學 | |
胡助鶯 | 西南交通大學 | |
王婷 | 西南交通大學 | |
余汭霖 | 西南交通大學 | |
任佩儀 | 西南交通大學 | |
湯燦 | 四川大學錦城學院 | 非專業(yè)組 |
吳潤澤 | 四川大學錦城學院 | 非專業(yè)組 |
王珽瑞 | 四川大學錦城學院 | 非專業(yè)組 |
余科葉 | 四川大學錦城學院 | 非專業(yè)組 |
高安哪 | 西南交通大學 | 非專業(yè)組 |
李子晴 | 西南交通大學 | 非專業(yè)組 |
第二場名單
11月30日(星期六)下午1點30-5點
肖麗君 | 內(nèi)江師范學院 | |
余麗萍 | 內(nèi)江師范學院 | |
張國雪 | 內(nèi)江師范學院 | |
劉紅 | 內(nèi)江師范學院 | |
劉嵐嵐 | 內(nèi)江師范學院 | |
米城成 | 內(nèi)江師范學院 | |
陳軍朋 | 西南石油大學 | |
張文琴 | 西南石油大學 | |
宋雪瑛 | 西南石油大學 | |
聶堯妍 | 西南石油大學 | |
陳鶴丹 | 西南石油大學 | |
劉昕玥 | 西南石油大學 | |
肖明洋 | 西南石油大學 | |
鄧銳 | 西南石油大學 | |
曹昆 | 成都中醫(yī)藥大學 | |
張語桐 | 成都中醫(yī)藥大學 | |
王薪琪 | 成都中醫(yī)藥大學 | |
郭金萍 | 成都中醫(yī)藥大學 | |
王玉蓮 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | |
舒航 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | |
周小游 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | |
但思穎 | 西華師范大學 | |
孫雯 | 西華師范大學 | |
李佳雨 | 西華師范大學 | |
賈顏綺 | 西華師范大學 | |
陳秋玲 | 西華師范大學 | |
沈文潔 | 西華師范大學 | |
劉詩盈 | 西華師范大學 | |
李雪垚 | 西華師范大學 | 非專業(yè)組 |
張順發(fā) | 西南石油大學 | 非專業(yè)組 |
康蘋 | 西南石油大學 | 非專業(yè)組 |
梁晟晨 | 成都中醫(yī)藥大學 | 非專業(yè)組 |
李佩謠 | 成都中醫(yī)藥大學 | 非專業(yè)組 |
林蓮 | 成都中醫(yī)藥大學 | 非專業(yè)組 |
楊培杰 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | 非專業(yè)組 |
蔣玉佳 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | 非專業(yè)組 |
注:以上場次未安排到的院校,其初賽試卷均尚未批改完畢,敬請耐心等待,稍后再作復賽安排。有任何疑問,請來電028-85291288